消費税の早見表(10%・8%):税込価格・税抜価格・消費税額の一覧【1円〜100万円】
消費税の早見表では、税抜1,000円は10%で税込1,100円(消費税100円)、8%で税込1,080円(消費税80円)です。税込1,000円に含まれる消費税額は、10%で90円(税抜910円)、8%で74円(税抜926円)です(当会計算)。この記事は、1円から100万円までの金額を、税抜価格から税込価格を出す一覧表と、税込価格から税抜価格・消費税額を出す一覧表に、10%と8%を並べてまとめました。表の消費税額は1円未満を切り捨てて作っています。税込価格を決めるときや請求書の消費税額では、切捨て・切上げ・四捨五入のどれにするかを事業者が決めます。
よく引かれる金額の早見表(10%・8%)
| 金額 | 税抜→税込価格 | 税込→消費税額 | ||
|---|---|---|---|---|
| 10% | 8% | 10% | 8% | |
| 100円 | 110円 | 108円 | 9円 | 7円 |
| 108円 | 118円 | 116円 | 9円 | 8円 |
| 110円 | 121円 | 118円 | 10円 | 8円 |
| 500円 | 550円 | 540円 | 45円 | 37円 |
| 1,000円 | 1,100円 | 1,080円 | 90円 | 74円 |
| 1,080円 | 1,188円 | 1,166円 | 98円 | 80円 |
| 1,100円 | 1,210円 | 1,188円 | 100円 | 81円 |
| 5,000円 | 5,500円 | 5,400円 | 454円 | 370円 |
| 10,000円 | 11,000円 | 10,800円 | 909円 | 740円 |
「税抜→税込価格」の列は、その金額が税抜価格のときの税込価格です。「税込→消費税額」の列は、その金額が税込価格のときに含まれる消費税額です。消費税額は1円未満を切り捨てて計算しました(当会計算)。1円〜100万円の全範囲は、税抜→税込の早見表と税込→税抜・消費税額の早見表にあります。切捨て以外にする場合は端数処理を確認してください。
【確定】表を使う前に確認する3点
- 税率:8%は、酒類と外食を除く飲食料品と、週2回以上発行される新聞の定期購読です。それ以外は10%です(どちらの列を見るか)。
- 端数:表の消費税額は1円未満切捨てです。四捨五入や切上げで値付けをしている場合は、1円違うことがあります(端数処理)。
- 請求書:適格請求書(インボイス)の消費税額は、商品ごとの税額を表から拾って足すのではなく、税率ごとの合計額から1回で計算します(請求書に複数の商品があるとき)。
目次
消費税の早見表の使い方と計算式(10%・8%)
【確定】2026年10月6日時点の法令等に基づく。
計算式
この記事の一覧表は、次の式で作っています。税込価格に含まれる消費税額は「税込価格×10/110(8%は8/108)」で求めるのが原則的な考え方です(財務省「総額表示に関する主な質問」Q9の注2)。
| 求めたいもの | 10% | 8%(軽減税率) | 使う一覧表 |
|---|---|---|---|
| 税抜→消費税額 | 税抜×10% | 税抜×8% | 税抜→税込 |
| 税抜→税込価格 | 税抜+消費税額(税抜×1.1) | 税抜+消費税額(税抜×1.08) | 税抜→税込 |
| 税込→消費税額 | 税込×10/110 | 税込×8/108 | 税込→税抜・消費税額 |
| 税込→税抜価格 | 税込−消費税額 | 税込−消費税額 | 税込→税抜・消費税額 |
消費税額に1円未満の端数が出るときは、この記事の一覧表では切り捨てています(当会計算)。税込価格を÷1.1して税抜価格を出すと1円ずれることがある理由は、消費税の計算方法:税込価格から税抜価格を出すと「1円ずれる」ときの考え方で説明しています。
どちらの列を見るか:10%と8%
消費税と地方消費税を合わせた税率は、標準税率の10%(国の消費税7.8%+地方消費税2.2%)と、軽減税率の8%(国6.24%+地方1.76%)の2つです(国税庁 タックスアンサー No.6303、消費税法29条)。国と地方の内訳は国税7.8%と地方消費税2.2%で説明しています。
8%の対象は、飲食料品(食品表示法に規定する食品で、酒類と外食を除く)と、定期購読契約に基づく週2回以上発行される新聞です(国税庁 タックスアンサー No.6102)。ケータリングなどの提供も10%です。それ以外の商品・サービスは10%です。対象の見分け方は軽減税率(8%)の対象品目と見分け方にあります。
【予定・法案未成立】飲食料品の消費税率1%案(2026年10月6日時点)
2026年9月15日に閣議決定された大綱は、2027年4月1日から2029年3月31日までの間、今の軽減税率(8%)の対象となっている飲食料品の消費税率を、国0.78%(地方消費税と合わせて1%)とする特例をつくるとしています(大綱(内閣官房、PDF))。国税庁・財務省の特設サイトは、この内容を、法案が国会に提出され、審議を経て可決・成立した場合のものとして説明しています(国税庁 消費税率引下げ特設サイト)。当会は、2026年10月6日時点で法案の成立を確認していません。
成立した場合、1%の飲食料品の税込価格は「税抜価格×1.01」、含まれる消費税額は「税込価格×1/101」です(当会計算)。この記事の8%の列は、今の軽減税率(8%)のものです。1%の計算は飲食料品の消費税率1%:税込価格と消費税額の計算をご覧ください。
税抜価格から税込価格・消費税額を出す早見表(10%・8%)
【確定】2026年10月6日時点の法令等に基づく。表の消費税額は1円未満切捨て(当会計算)。
左の税抜価格の行を見ると、10%と8%それぞれの消費税額と税込価格が分かります。税込価格は、税抜価格に消費税額を足した金額です。金額の範囲は5つに分けています。見出しをクリックすると表が開きます。
税抜1円〜100円(1円刻み)
| 税抜価格 | 10% | 8%(軽減税率) | ||
|---|---|---|---|---|
| 消費税額 | 税込価格 | 消費税額 | 税込価格 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 10 | 1 | 11 | 0 | 10 |
| 11 | 1 | 12 | 0 | 11 |
| 12 | 1 | 13 | 0 | 12 |
| 13 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| 14 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| 15 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| 16 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| 17 | 1 | 18 | 1 | 18 |
| 18 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| 19 | 1 | 20 | 1 | 20 |
| 20 | 2 | 22 | 1 | 21 |
| 21 | 2 | 23 | 1 | 22 |
| 22 | 2 | 24 | 1 | 23 |
| 23 | 2 | 25 | 1 | 24 |
| 24 | 2 | 26 | 1 | 25 |
| 25 | 2 | 27 | 2 | 27 |
| 26 | 2 | 28 | 2 | 28 |
| 27 | 2 | 29 | 2 | 29 |
| 28 | 2 | 30 | 2 | 30 |
| 29 | 2 | 31 | 2 | 31 |
| 30 | 3 | 33 | 2 | 32 |
| 31 | 3 | 34 | 2 | 33 |
| 32 | 3 | 35 | 2 | 34 |
| 33 | 3 | 36 | 2 | 35 |
| 34 | 3 | 37 | 2 | 36 |
| 35 | 3 | 38 | 2 | 37 |
| 36 | 3 | 39 | 2 | 38 |
| 37 | 3 | 40 | 2 | 39 |
| 38 | 3 | 41 | 3 | 41 |
| 39 | 3 | 42 | 3 | 42 |
| 40 | 4 | 44 | 3 | 43 |
| 41 | 4 | 45 | 3 | 44 |
| 42 | 4 | 46 | 3 | 45 |
| 43 | 4 | 47 | 3 | 46 |
| 44 | 4 | 48 | 3 | 47 |
| 45 | 4 | 49 | 3 | 48 |
| 46 | 4 | 50 | 3 | 49 |
| 47 | 4 | 51 | 3 | 50 |
| 48 | 4 | 52 | 3 | 51 |
| 49 | 4 | 53 | 3 | 52 |
| 50 | 5 | 55 | 4 | 54 |
| 51 | 5 | 56 | 4 | 55 |
| 52 | 5 | 57 | 4 | 56 |
| 53 | 5 | 58 | 4 | 57 |
| 54 | 5 | 59 | 4 | 58 |
| 55 | 5 | 60 | 4 | 59 |
| 56 | 5 | 61 | 4 | 60 |
| 57 | 5 | 62 | 4 | 61 |
| 58 | 5 | 63 | 4 | 62 |
| 59 | 5 | 64 | 4 | 63 |
| 60 | 6 | 66 | 4 | 64 |
| 61 | 6 | 67 | 4 | 65 |
| 62 | 6 | 68 | 4 | 66 |
| 63 | 6 | 69 | 5 | 68 |
| 64 | 6 | 70 | 5 | 69 |
| 65 | 6 | 71 | 5 | 70 |
| 66 | 6 | 72 | 5 | 71 |
| 67 | 6 | 73 | 5 | 72 |
| 68 | 6 | 74 | 5 | 73 |
| 69 | 6 | 75 | 5 | 74 |
| 70 | 7 | 77 | 5 | 75 |
| 71 | 7 | 78 | 5 | 76 |
| 72 | 7 | 79 | 5 | 77 |
| 73 | 7 | 80 | 5 | 78 |
| 74 | 7 | 81 | 5 | 79 |
| 75 | 7 | 82 | 6 | 81 |
| 76 | 7 | 83 | 6 | 82 |
| 77 | 7 | 84 | 6 | 83 |
| 78 | 7 | 85 | 6 | 84 |
| 79 | 7 | 86 | 6 | 85 |
| 80 | 8 | 88 | 6 | 86 |
| 81 | 8 | 89 | 6 | 87 |
| 82 | 8 | 90 | 6 | 88 |
| 83 | 8 | 91 | 6 | 89 |
| 84 | 8 | 92 | 6 | 90 |
| 85 | 8 | 93 | 6 | 91 |
| 86 | 8 | 94 | 6 | 92 |
| 87 | 8 | 95 | 6 | 93 |
| 88 | 8 | 96 | 7 | 95 |
| 89 | 8 | 97 | 7 | 96 |
| 90 | 9 | 99 | 7 | 97 |
| 91 | 9 | 100 | 7 | 98 |
| 92 | 9 | 101 | 7 | 99 |
| 93 | 9 | 102 | 7 | 100 |
| 94 | 9 | 103 | 7 | 101 |
| 95 | 9 | 104 | 7 | 102 |
| 96 | 9 | 105 | 7 | 103 |
| 97 | 9 | 106 | 7 | 104 |
| 98 | 9 | 107 | 7 | 105 |
| 99 | 9 | 108 | 7 | 106 |
| 100 | 10 | 110 | 8 | 108 |
税抜110円〜1,000円(10円刻み)
| 税抜価格 | 10% | 8%(軽減税率) | ||
|---|---|---|---|---|
| 消費税額 | 税込価格 | 消費税額 | 税込価格 | |
| 110 | 11 | 121 | 8 | 118 |
| 120 | 12 | 132 | 9 | 129 |
| 130 | 13 | 143 | 10 | 140 |
| 140 | 14 | 154 | 11 | 151 |
| 150 | 15 | 165 | 12 | 162 |
| 160 | 16 | 176 | 12 | 172 |
| 170 | 17 | 187 | 13 | 183 |
| 180 | 18 | 198 | 14 | 194 |
| 190 | 19 | 209 | 15 | 205 |
| 200 | 20 | 220 | 16 | 216 |
| 210 | 21 | 231 | 16 | 226 |
| 220 | 22 | 242 | 17 | 237 |
| 230 | 23 | 253 | 18 | 248 |
| 240 | 24 | 264 | 19 | 259 |
| 250 | 25 | 275 | 20 | 270 |
| 260 | 26 | 286 | 20 | 280 |
| 270 | 27 | 297 | 21 | 291 |
| 280 | 28 | 308 | 22 | 302 |
| 290 | 29 | 319 | 23 | 313 |
| 300 | 30 | 330 | 24 | 324 |
| 310 | 31 | 341 | 24 | 334 |
| 320 | 32 | 352 | 25 | 345 |
| 330 | 33 | 363 | 26 | 356 |
| 340 | 34 | 374 | 27 | 367 |
| 350 | 35 | 385 | 28 | 378 |
| 360 | 36 | 396 | 28 | 388 |
| 370 | 37 | 407 | 29 | 399 |
| 380 | 38 | 418 | 30 | 410 |
| 390 | 39 | 429 | 31 | 421 |
| 400 | 40 | 440 | 32 | 432 |
| 410 | 41 | 451 | 32 | 442 |
| 420 | 42 | 462 | 33 | 453 |
| 430 | 43 | 473 | 34 | 464 |
| 440 | 44 | 484 | 35 | 475 |
| 450 | 45 | 495 | 36 | 486 |
| 460 | 46 | 506 | 36 | 496 |
| 470 | 47 | 517 | 37 | 507 |
| 480 | 48 | 528 | 38 | 518 |
| 490 | 49 | 539 | 39 | 529 |
| 500 | 50 | 550 | 40 | 540 |
| 510 | 51 | 561 | 40 | 550 |
| 520 | 52 | 572 | 41 | 561 |
| 530 | 53 | 583 | 42 | 572 |
| 540 | 54 | 594 | 43 | 583 |
| 550 | 55 | 605 | 44 | 594 |
| 560 | 56 | 616 | 44 | 604 |
| 570 | 57 | 627 | 45 | 615 |
| 580 | 58 | 638 | 46 | 626 |
| 590 | 59 | 649 | 47 | 637 |
| 600 | 60 | 660 | 48 | 648 |
| 610 | 61 | 671 | 48 | 658 |
| 620 | 62 | 682 | 49 | 669 |
| 630 | 63 | 693 | 50 | 680 |
| 640 | 64 | 704 | 51 | 691 |
| 650 | 65 | 715 | 52 | 702 |
| 660 | 66 | 726 | 52 | 712 |
| 670 | 67 | 737 | 53 | 723 |
| 680 | 68 | 748 | 54 | 734 |
| 690 | 69 | 759 | 55 | 745 |
| 700 | 70 | 770 | 56 | 756 |
| 710 | 71 | 781 | 56 | 766 |
| 720 | 72 | 792 | 57 | 777 |
| 730 | 73 | 803 | 58 | 788 |
| 740 | 74 | 814 | 59 | 799 |
| 750 | 75 | 825 | 60 | 810 |
| 760 | 76 | 836 | 60 | 820 |
| 770 | 77 | 847 | 61 | 831 |
| 780 | 78 | 858 | 62 | 842 |
| 790 | 79 | 869 | 63 | 853 |
| 800 | 80 | 880 | 64 | 864 |
| 810 | 81 | 891 | 64 | 874 |
| 820 | 82 | 902 | 65 | 885 |
| 830 | 83 | 913 | 66 | 896 |
| 840 | 84 | 924 | 67 | 907 |
| 850 | 85 | 935 | 68 | 918 |
| 860 | 86 | 946 | 68 | 928 |
| 870 | 87 | 957 | 69 | 939 |
| 880 | 88 | 968 | 70 | 950 |
| 890 | 89 | 979 | 71 | 961 |
| 900 | 90 | 990 | 72 | 972 |
| 910 | 91 | 1,001 | 72 | 982 |
| 920 | 92 | 1,012 | 73 | 993 |
| 930 | 93 | 1,023 | 74 | 1,004 |
| 940 | 94 | 1,034 | 75 | 1,015 |
| 950 | 95 | 1,045 | 76 | 1,026 |
| 960 | 96 | 1,056 | 76 | 1,036 |
| 970 | 97 | 1,067 | 77 | 1,047 |
| 980 | 98 | 1,078 | 78 | 1,058 |
| 990 | 99 | 1,089 | 79 | 1,069 |
| 1,000 | 100 | 1,100 | 80 | 1,080 |
税抜1,100円〜10,000円(100円刻み)
| 税抜価格 | 10% | 8%(軽減税率) | ||
|---|---|---|---|---|
| 消費税額 | 税込価格 | 消費税額 | 税込価格 | |
| 1,100 | 110 | 1,210 | 88 | 1,188 |
| 1,200 | 120 | 1,320 | 96 | 1,296 |
| 1,300 | 130 | 1,430 | 104 | 1,404 |
| 1,400 | 140 | 1,540 | 112 | 1,512 |
| 1,500 | 150 | 1,650 | 120 | 1,620 |
| 1,600 | 160 | 1,760 | 128 | 1,728 |
| 1,700 | 170 | 1,870 | 136 | 1,836 |
| 1,800 | 180 | 1,980 | 144 | 1,944 |
| 1,900 | 190 | 2,090 | 152 | 2,052 |
| 2,000 | 200 | 2,200 | 160 | 2,160 |
| 2,100 | 210 | 2,310 | 168 | 2,268 |
| 2,200 | 220 | 2,420 | 176 | 2,376 |
| 2,300 | 230 | 2,530 | 184 | 2,484 |
| 2,400 | 240 | 2,640 | 192 | 2,592 |
| 2,500 | 250 | 2,750 | 200 | 2,700 |
| 2,600 | 260 | 2,860 | 208 | 2,808 |
| 2,700 | 270 | 2,970 | 216 | 2,916 |
| 2,800 | 280 | 3,080 | 224 | 3,024 |
| 2,900 | 290 | 3,190 | 232 | 3,132 |
| 3,000 | 300 | 3,300 | 240 | 3,240 |
| 3,100 | 310 | 3,410 | 248 | 3,348 |
| 3,200 | 320 | 3,520 | 256 | 3,456 |
| 3,300 | 330 | 3,630 | 264 | 3,564 |
| 3,400 | 340 | 3,740 | 272 | 3,672 |
| 3,500 | 350 | 3,850 | 280 | 3,780 |
| 3,600 | 360 | 3,960 | 288 | 3,888 |
| 3,700 | 370 | 4,070 | 296 | 3,996 |
| 3,800 | 380 | 4,180 | 304 | 4,104 |
| 3,900 | 390 | 4,290 | 312 | 4,212 |
| 4,000 | 400 | 4,400 | 320 | 4,320 |
| 4,100 | 410 | 4,510 | 328 | 4,428 |
| 4,200 | 420 | 4,620 | 336 | 4,536 |
| 4,300 | 430 | 4,730 | 344 | 4,644 |
| 4,400 | 440 | 4,840 | 352 | 4,752 |
| 4,500 | 450 | 4,950 | 360 | 4,860 |
| 4,600 | 460 | 5,060 | 368 | 4,968 |
| 4,700 | 470 | 5,170 | 376 | 5,076 |
| 4,800 | 480 | 5,280 | 384 | 5,184 |
| 4,900 | 490 | 5,390 | 392 | 5,292 |
| 5,000 | 500 | 5,500 | 400 | 5,400 |
| 5,100 | 510 | 5,610 | 408 | 5,508 |
| 5,200 | 520 | 5,720 | 416 | 5,616 |
| 5,300 | 530 | 5,830 | 424 | 5,724 |
| 5,400 | 540 | 5,940 | 432 | 5,832 |
| 5,500 | 550 | 6,050 | 440 | 5,940 |
| 5,600 | 560 | 6,160 | 448 | 6,048 |
| 5,700 | 570 | 6,270 | 456 | 6,156 |
| 5,800 | 580 | 6,380 | 464 | 6,264 |
| 5,900 | 590 | 6,490 | 472 | 6,372 |
| 6,000 | 600 | 6,600 | 480 | 6,480 |
| 6,100 | 610 | 6,710 | 488 | 6,588 |
| 6,200 | 620 | 6,820 | 496 | 6,696 |
| 6,300 | 630 | 6,930 | 504 | 6,804 |
| 6,400 | 640 | 7,040 | 512 | 6,912 |
| 6,500 | 650 | 7,150 | 520 | 7,020 |
| 6,600 | 660 | 7,260 | 528 | 7,128 |
| 6,700 | 670 | 7,370 | 536 | 7,236 |
| 6,800 | 680 | 7,480 | 544 | 7,344 |
| 6,900 | 690 | 7,590 | 552 | 7,452 |
| 7,000 | 700 | 7,700 | 560 | 7,560 |
| 7,100 | 710 | 7,810 | 568 | 7,668 |
| 7,200 | 720 | 7,920 | 576 | 7,776 |
| 7,300 | 730 | 8,030 | 584 | 7,884 |
| 7,400 | 740 | 8,140 | 592 | 7,992 |
| 7,500 | 750 | 8,250 | 600 | 8,100 |
| 7,600 | 760 | 8,360 | 608 | 8,208 |
| 7,700 | 770 | 8,470 | 616 | 8,316 |
| 7,800 | 780 | 8,580 | 624 | 8,424 |
| 7,900 | 790 | 8,690 | 632 | 8,532 |
| 8,000 | 800 | 8,800 | 640 | 8,640 |
| 8,100 | 810 | 8,910 | 648 | 8,748 |
| 8,200 | 820 | 9,020 | 656 | 8,856 |
| 8,300 | 830 | 9,130 | 664 | 8,964 |
| 8,400 | 840 | 9,240 | 672 | 9,072 |
| 8,500 | 850 | 9,350 | 680 | 9,180 |
| 8,600 | 860 | 9,460 | 688 | 9,288 |
| 8,700 | 870 | 9,570 | 696 | 9,396 |
| 8,800 | 880 | 9,680 | 704 | 9,504 |
| 8,900 | 890 | 9,790 | 712 | 9,612 |
| 9,000 | 900 | 9,900 | 720 | 9,720 |
| 9,100 | 910 | 10,010 | 728 | 9,828 |
| 9,200 | 920 | 10,120 | 736 | 9,936 |
| 9,300 | 930 | 10,230 | 744 | 10,044 |
| 9,400 | 940 | 10,340 | 752 | 10,152 |
| 9,500 | 950 | 10,450 | 760 | 10,260 |
| 9,600 | 960 | 10,560 | 768 | 10,368 |
| 9,700 | 970 | 10,670 | 776 | 10,476 |
| 9,800 | 980 | 10,780 | 784 | 10,584 |
| 9,900 | 990 | 10,890 | 792 | 10,692 |
| 10,000 | 1,000 | 11,000 | 800 | 10,800 |
税抜11,000円〜100,000円(1,000円刻み)
| 税抜価格 | 10% | 8%(軽減税率) | ||
|---|---|---|---|---|
| 消費税額 | 税込価格 | 消費税額 | 税込価格 | |
| 11,000 | 1,100 | 12,100 | 880 | 11,880 |
| 12,000 | 1,200 | 13,200 | 960 | 12,960 |
| 13,000 | 1,300 | 14,300 | 1,040 | 14,040 |
| 14,000 | 1,400 | 15,400 | 1,120 | 15,120 |
| 15,000 | 1,500 | 16,500 | 1,200 | 16,200 |
| 16,000 | 1,600 | 17,600 | 1,280 | 17,280 |
| 17,000 | 1,700 | 18,700 | 1,360 | 18,360 |
| 18,000 | 1,800 | 19,800 | 1,440 | 19,440 |
| 19,000 | 1,900 | 20,900 | 1,520 | 20,520 |
| 20,000 | 2,000 | 22,000 | 1,600 | 21,600 |
| 21,000 | 2,100 | 23,100 | 1,680 | 22,680 |
| 22,000 | 2,200 | 24,200 | 1,760 | 23,760 |
| 23,000 | 2,300 | 25,300 | 1,840 | 24,840 |
| 24,000 | 2,400 | 26,400 | 1,920 | 25,920 |
| 25,000 | 2,500 | 27,500 | 2,000 | 27,000 |
| 26,000 | 2,600 | 28,600 | 2,080 | 28,080 |
| 27,000 | 2,700 | 29,700 | 2,160 | 29,160 |
| 28,000 | 2,800 | 30,800 | 2,240 | 30,240 |
| 29,000 | 2,900 | 31,900 | 2,320 | 31,320 |
| 30,000 | 3,000 | 33,000 | 2,400 | 32,400 |
| 31,000 | 3,100 | 34,100 | 2,480 | 33,480 |
| 32,000 | 3,200 | 35,200 | 2,560 | 34,560 |
| 33,000 | 3,300 | 36,300 | 2,640 | 35,640 |
| 34,000 | 3,400 | 37,400 | 2,720 | 36,720 |
| 35,000 | 3,500 | 38,500 | 2,800 | 37,800 |
| 36,000 | 3,600 | 39,600 | 2,880 | 38,880 |
| 37,000 | 3,700 | 40,700 | 2,960 | 39,960 |
| 38,000 | 3,800 | 41,800 | 3,040 | 41,040 |
| 39,000 | 3,900 | 42,900 | 3,120 | 42,120 |
| 40,000 | 4,000 | 44,000 | 3,200 | 43,200 |
| 41,000 | 4,100 | 45,100 | 3,280 | 44,280 |
| 42,000 | 4,200 | 46,200 | 3,360 | 45,360 |
| 43,000 | 4,300 | 47,300 | 3,440 | 46,440 |
| 44,000 | 4,400 | 48,400 | 3,520 | 47,520 |
| 45,000 | 4,500 | 49,500 | 3,600 | 48,600 |
| 46,000 | 4,600 | 50,600 | 3,680 | 49,680 |
| 47,000 | 4,700 | 51,700 | 3,760 | 50,760 |
| 48,000 | 4,800 | 52,800 | 3,840 | 51,840 |
| 49,000 | 4,900 | 53,900 | 3,920 | 52,920 |
| 50,000 | 5,000 | 55,000 | 4,000 | 54,000 |
| 51,000 | 5,100 | 56,100 | 4,080 | 55,080 |
| 52,000 | 5,200 | 57,200 | 4,160 | 56,160 |
| 53,000 | 5,300 | 58,300 | 4,240 | 57,240 |
| 54,000 | 5,400 | 59,400 | 4,320 | 58,320 |
| 55,000 | 5,500 | 60,500 | 4,400 | 59,400 |
| 56,000 | 5,600 | 61,600 | 4,480 | 60,480 |
| 57,000 | 5,700 | 62,700 | 4,560 | 61,560 |
| 58,000 | 5,800 | 63,800 | 4,640 | 62,640 |
| 59,000 | 5,900 | 64,900 | 4,720 | 63,720 |
| 60,000 | 6,000 | 66,000 | 4,800 | 64,800 |
| 61,000 | 6,100 | 67,100 | 4,880 | 65,880 |
| 62,000 | 6,200 | 68,200 | 4,960 | 66,960 |
| 63,000 | 6,300 | 69,300 | 5,040 | 68,040 |
| 64,000 | 6,400 | 70,400 | 5,120 | 69,120 |
| 65,000 | 6,500 | 71,500 | 5,200 | 70,200 |
| 66,000 | 6,600 | 72,600 | 5,280 | 71,280 |
| 67,000 | 6,700 | 73,700 | 5,360 | 72,360 |
| 68,000 | 6,800 | 74,800 | 5,440 | 73,440 |
| 69,000 | 6,900 | 75,900 | 5,520 | 74,520 |
| 70,000 | 7,000 | 77,000 | 5,600 | 75,600 |
| 71,000 | 7,100 | 78,100 | 5,680 | 76,680 |
| 72,000 | 7,200 | 79,200 | 5,760 | 77,760 |
| 73,000 | 7,300 | 80,300 | 5,840 | 78,840 |
| 74,000 | 7,400 | 81,400 | 5,920 | 79,920 |
| 75,000 | 7,500 | 82,500 | 6,000 | 81,000 |
| 76,000 | 7,600 | 83,600 | 6,080 | 82,080 |
| 77,000 | 7,700 | 84,700 | 6,160 | 83,160 |
| 78,000 | 7,800 | 85,800 | 6,240 | 84,240 |
| 79,000 | 7,900 | 86,900 | 6,320 | 85,320 |
| 80,000 | 8,000 | 88,000 | 6,400 | 86,400 |
| 81,000 | 8,100 | 89,100 | 6,480 | 87,480 |
| 82,000 | 8,200 | 90,200 | 6,560 | 88,560 |
| 83,000 | 8,300 | 91,300 | 6,640 | 89,640 |
| 84,000 | 8,400 | 92,400 | 6,720 | 90,720 |
| 85,000 | 8,500 | 93,500 | 6,800 | 91,800 |
| 86,000 | 8,600 | 94,600 | 6,880 | 92,880 |
| 87,000 | 8,700 | 95,700 | 6,960 | 93,960 |
| 88,000 | 8,800 | 96,800 | 7,040 | 95,040 |
| 89,000 | 8,900 | 97,900 | 7,120 | 96,120 |
| 90,000 | 9,000 | 99,000 | 7,200 | 97,200 |
| 91,000 | 9,100 | 100,100 | 7,280 | 98,280 |
| 92,000 | 9,200 | 101,200 | 7,360 | 99,360 |
| 93,000 | 9,300 | 102,300 | 7,440 | 100,440 |
| 94,000 | 9,400 | 103,400 | 7,520 | 101,520 |
| 95,000 | 9,500 | 104,500 | 7,600 | 102,600 |
| 96,000 | 9,600 | 105,600 | 7,680 | 103,680 |
| 97,000 | 9,700 | 106,700 | 7,760 | 104,760 |
| 98,000 | 9,800 | 107,800 | 7,840 | 105,840 |
| 99,000 | 9,900 | 108,900 | 7,920 | 106,920 |
| 100,000 | 10,000 | 110,000 | 8,000 | 108,000 |
税抜20万円〜100万円(10万円刻み)
| 税抜価格 | 10% | 8%(軽減税率) | ||
|---|---|---|---|---|
| 消費税額 | 税込価格 | 消費税額 | 税込価格 | |
| 200,000 | 20,000 | 220,000 | 16,000 | 216,000 |
| 300,000 | 30,000 | 330,000 | 24,000 | 324,000 |
| 400,000 | 40,000 | 440,000 | 32,000 | 432,000 |
| 500,000 | 50,000 | 550,000 | 40,000 | 540,000 |
| 600,000 | 60,000 | 660,000 | 48,000 | 648,000 |
| 700,000 | 70,000 | 770,000 | 56,000 | 756,000 |
| 800,000 | 80,000 | 880,000 | 64,000 | 864,000 |
| 900,000 | 90,000 | 990,000 | 72,000 | 972,000 |
| 1,000,000 | 100,000 | 1,100,000 | 80,000 | 1,080,000 |
消費税額は「税抜価格×10%(8%は×8%)」の1円未満を切り捨てた金額です(当会計算)。このため、税抜1〜9円(10%)と税抜1〜12円(8%)は、消費税額が0円になります。四捨五入や切上げにすると、同じ税抜価格でも1円違うことがあります(端数処理)。
たとえば税抜1,500円は、10%で消費税150円・税込1,650円、8%で消費税120円・税込1,620円です。税抜10,000円は、10%で消費税1,000円・税込11,000円、8%で消費税800円・税込10,800円です。
課税事業者が消費者に対してあらかじめ価格を表示するときは、消費税額を含めた税込価格を表示する必要があります(総額表示。消費税法63条)。「11,000円(税抜価格10,000円)」のように、税込価格に税抜価格を併せて書くこともできます(国税庁 タックスアンサー No.6902)。口頭で伝える価格や、専ら他の事業者に販売する場合は対象外です。
税込価格から税抜価格・消費税額を出す早見表(10%・8%)
【確定】2026年10月6日時点の法令等に基づく。表の消費税額は1円未満切捨て(当会計算)。
領収書やレシートの税込価格から、消費税額と税抜価格を調べる表です。消費税額は「税込価格×10/110(8%は8/108)」を切り捨てた金額で、税抜価格は「税込価格−消費税額」です。金額の範囲は5つに分けています。見出しをクリックすると表が開きます。
税込1円〜100円(1円刻み)
| 税込価格 | 10% | 8%(軽減税率) | ||
|---|---|---|---|---|
| 消費税額 | 税抜価格 | 消費税額 | 税抜価格 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 5 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 6 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 7 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 8 | 0 | 8 | 0 | 8 |
| 9 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 10 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 11 | 1 | 10 | 0 | 11 |
| 12 | 1 | 11 | 0 | 12 |
| 13 | 1 | 12 | 0 | 13 |
| 14 | 1 | 13 | 1 | 13 |
| 15 | 1 | 14 | 1 | 14 |
| 16 | 1 | 15 | 1 | 15 |
| 17 | 1 | 16 | 1 | 16 |
| 18 | 1 | 17 | 1 | 17 |
| 19 | 1 | 18 | 1 | 18 |
| 20 | 1 | 19 | 1 | 19 |
| 21 | 1 | 20 | 1 | 20 |
| 22 | 2 | 20 | 1 | 21 |
| 23 | 2 | 21 | 1 | 22 |
| 24 | 2 | 22 | 1 | 23 |
| 25 | 2 | 23 | 1 | 24 |
| 26 | 2 | 24 | 1 | 25 |
| 27 | 2 | 25 | 2 | 25 |
| 28 | 2 | 26 | 2 | 26 |
| 29 | 2 | 27 | 2 | 27 |
